污水处理方法代码简表 | |||
1000 | 物理处理法 | 4120 | 生物膜法 |
1100 | 过滤 | 4121 | 普通生物滤池 |
1200 | 离心 | 4122 | 生物转盘 |
1300 | 沉淀分离 | 4123 | 生物接触氧化法 |
1400 | 上浮分离 | 4200 | 厌氧生物处理法 |
1500 | 其它 | 4210 | 厌氧滤器工艺 |
2000 | 化学处理法 | 4220 | 上流式厌氧污泥床工艺 |
2100 | 化学混凝法 | 4230 | 厌氧折流板反应器工艺 |
2110 | 化学混凝沉淀法 | 4300 | 厌氧/好氧生物组合工艺 |
2120 | 化学混凝气浮法 | 4310 | 两段好氧生物处理工艺 |
2200 | 中和法 | 4320 | A/O工艺 |
2300 | 化学沉淀法 | 4330 | A2/O工艺 |
2400 | 氧化还原法 | 4340 | A/O2工艺 |
2500 | 其它 | 5000 | 组合工艺处理法 |
3000 | 物理化学处理法 | 5100 | 物理+化学 |
3100 | 吸附 | 5200 | 物理+生物 |
3200 | 离子交换 | 5210 | 物理+好氧生物处理 |
3300 | 电渗析 | 5220 | 物理+厌氧生物处理 |
3400 | 反渗透 | 5230 | 物理+组合生物处理 |
3500 | 超过滤 | 5200 | 化学+物化 |
3600 | 其它 | 5300 | 化学+生物 |
4000 | 生物处理法 | 5310 | 化学+好氧生物处理 |
4100 | 好氧生物处理 | 5320 | 化学+厌氧生物处理 |
4110 | 活性污泥法 | 5330 | 化学+组合生物处理 |
4111 | 普通活性污泥法 | 5400 | 物化+生物 |
4112 | 高浓度活性污泥法 | 5410 | 物化+好氧生物处理 |
4113 | 接触稳定法 | 5420 | 物化+厌氧生物处理 |
4114 | 氧化沟 | 5430 | 物化+组合生物处理 |
4115 | SBR |
※上述内容是本站关于污水处理代码表的详细总结,为了方便您的查找,可以收藏本页面!
污水处理方法有哪些?污水分类、处理方法分 | |
苏州华膜环保科技有限公司|树脂、滤芯、阻垢剂、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜-水处理耗材采购/批发
亲朋棋牌地址:江苏省昆山市开发区前进东路287号509室。 联系方式:185 5057 6906
一站式采购服务 版权所有@苏州华膜环保科技有限公司